예전에 만들어 둔 한국시티은행 계좌에 대한 정보이다.
은행명: CITIBANK KOREA INC
주소: #24, CHUNGGAECHEONRO, JUNG-GU, SEOUL, KOREA 100-180 C.P.O. Box 3949
SWIFT: CITIKRSX
IBAN: 한국시티은행은 IBAN 이나 short 코드 대신에 SWIFT 를 사용함. 입력할 필요 없음.
아래는 우리나라 은행들에 대한 SWIFT 코드표이다.
| ID | Bank or Institution | City | Branch | Swift Code |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | SEOUL | ABOCKRSE | |
| 2 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | SEOUL | ANZBKRSX | |
| 3 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA. | SEOUL | BBVAKRSE | |
| 4 | BANK OF AMERICA, N.A. SEOUL BRANCH | SEOUL | BOFAKR2X | |
| 5 | BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | ANSAN | (ANSAN BRANCH) | BKCHKRSEANS |
| 6 | BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | DAEGU | (DAEGU BRANCH) | BKCHKRSEDAE |
| 7 | BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | INCHEON | (INCHEON BRANCH) | BKCHKRSEICN |
| 8 | BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | SEOUL | (GURO BRANCH) | BKCHKRSEGRO |
| 9 | BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | SEOUL | (GURO BRANCH) | BKCHKRSEGUR |
| 10 | BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | SEOUL | BKCHKRSE | |
| 11 | BANK OF COMMUNICATIONS CO. LTD SEOUL BRANCH | SEOUL | (SEOUL BRANCH (RMB CLEARING BANK)) | COMMKRSE888 |
| 12 | BANK OF COMMUNICATIONS CO. LTD SEOUL BRANCH | SEOUL | COMMKRSE | |
| 13 | BANK OF KOREA | SEOUL | BOKRKRST | |
| 14 | BANK OF KOREA, THE | SEOUL | BOKRKRSE | |
| 15 | BANK OF NOVA SCOTIA, THE, SEOUL BRANCH | SEOUL | NOSCKRSE | |
| 16 | BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | SEOUL | (SEOUL BRANCH) | BOTKKRSX |
| 17 | BARCLAYS BANK PLC, SEOUL BRANCH | SEOUL | BARCKRSE | |
| 18 | BNP PARIBAS SEOUL BRANCH | SEOUL | BNPAKRSE | |
| 19 | BUSAN BANK | BUSAN | PUSBKR2P | |
| 20 | BUSAN BANK | MASAN | (MASAN BRANCH) | PUSBKR2PMAS |
| 21 | BUSAN BANK | SEOUL | (INTERNATIONAL DEPARTMENT SEOUL) | PUSBKR2PINT |
| 22 | BUSAN BANK | SEOUL | (SEOUL BRANCH) | PUSBKR2PSEL |
| 23 | CHEIL INDUSTRIES INC. | UIWANG-SI | CIISKR22 | |
| 24 | CHEIL WORLDWIDE, INC | SEOUL | CIWWKRSE | |
| 25 | CHINA CONSTRUCTION BANK SEOUL BRANCH | SEOUL | PCBCKRSE | |
| 26 | CITIBANK KOREA INC | SEOUL | (WORLDLINK OPERATION) | CITIKRSXWLS |
| 27 | CITIBANK KOREA INC | SEOUL | CITIKRSX | |
| 28 | CONSTRUCTION GUARANTEE COOPERATIVE | SEOUL | KCGCKRSE | |
| 29 | CREDIT AGRICOLE CIB | SEOUL | CRLYKRSE | |
| 30 | CREDIT SUISSE AG, SEOUL BRANCH | SEOUL | CRESKRSE | |
| 31 | CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED, SEOUL BRANCH | SEOUL | CSFBKRSE | |
| 32 | DAEGU BANK, LTD.,THE | DAEGU | DAEBKR22 | |
| 33 | DAEGU BANK, LTD.,THE | SEOUL | DAEBKR22SEL | |
| 34 | DAEWOO SECURITIES CO., LTD. | SEOUL | DWSEKRSE | |
| 35 | DAIMLER TRUCKS KOREA LTD. | SEOUL | DTKRKRSE | |
| 36 | DAISHIN SECURITES CO., LTD | SEOUL | DSSCKRSE | |
| 37 | DBS BANK LTD, SEOUL BRANCH | SEOUL | (SEOUL BRANCH) | DBSSKRSEIBD |
| 38 | DBS BANK LTD, SEOUL BRANCH | SEOUL | DBSSKRSE | |
| 39 | DEUTSCHE BANK AG, SEOUL BRANCH | SEOUL | DEUTKRSE | |
| 40 | DEUTSCHE BANK AG, SEOUL BRANCH | SEOUL | DEUTKRSEF4C | |
| 41 | ELAND WORLD LIMITED | SEOUL | ELGTKRSE | |
| 42 | GOLDMAN SACHS (ASIA) L.L.C. SEOUL BRANCH | SEOUL | GSALKRSE | |
| 43 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK, SEOUL BRANCH | SEOUL | GSIBKRSE | |
| 44 | HANA BANK | SEOUL | HNBNKRSE | |
| 45 | HANA BANK | SEOUL | HNBNKRSETCS | |
| 46 | HANA DAETOO SECURITIES | SEOUL | HNDTKRSE | |
| 47 | HANWHA LIFE INSURANCE | SEOUL | HWLIKRSE | |
| 48 | HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | BUSAN | (BUSAN BRANCH) | HSBCKRSEBSN |
| 49 | HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | SEOUL | HSBCKRSE | |
| 50 | HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | SEOUL | HSBCKRSEC | |
댓글 없음:
댓글 쓰기